22AQI
Llagostera
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 41Moderat | 39Akseptabel | 44Moderat | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 5Moderat | 6Høy | 6Moderat | 5Moderat |
| Pollen | BurotLav · 2,1 gr/m³ | BurotLav · 3,5 gr/m³ | BurotLav · 4,9 gr/m³ | BurotLav · 3,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³