22AQI
Llagostera
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 41Måttlig | 39Acceptabel | 44Måttlig | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Måttligt | 5Måttligt | 6Högt | 6Måttligt | 5Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 2,1 gr/m³ | GråboLåg · 3,5 gr/m³ | GråboLåg · 4,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,9 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³