21AQI
Llagostera
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 41Moderada | 39Razonable | 44Moderada | 40Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 5Moderado | 6Alto | 6Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³