22AQI
Llagostera
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 41Mäßig | 39Annehmbar | 44Mäßig | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 5Mäßig | 6Hoch | 6Mäßig | 5Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,9 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³