22AQI
Llagostera
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 41Umiarkowana | 39Rozsądna | 44Umiarkowana | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³