21AQI
Lloret de Mar
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 37Akseptabel | 40Akseptabel | 39Akseptabel | 44Moderat |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 1,4 gr/m³ | BurotLav · 2,3 gr/m³ | BurotLav · 1,9 gr/m³ | BurotLav · 2,0 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³