38AQI
Lloret de Mar
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptabel | 42Måttlig | 62Dålig | 66Dålig | 47Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 102 µg/m³ | 124 µg/m³ | 132 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 5,8 gr/m³ | GråboLåg · 6,2 gr/m³ | GråboLåg · 7,3 gr/m³ | GråboLåg · 8,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³