38AQI
Lloret de Mar
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 42Matig | 62Slecht | 66Slecht | 47Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 102 µg/m³ | 124 µg/m³ | 132 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 5,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³