38AQI
Lloret de Mar
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 42Mäßig | 62Schlecht | 66Schlecht | 47Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 102 µg/m³ | 124 µg/m³ | 132 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³