21AQI
Lloret de Mar
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 39Rozsądna | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³