18AQI
Palma del Río
GodPM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,9 · Høy
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,9 · Høy
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Akseptabel | 37Akseptabel | 41Moderat | 60Moderat | 49Moderat |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 93 µg/m³ | 101 µg/m³ | 120 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 8Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 0,6 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³