32AQI
Palma del Río
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 30Rozsądna | 35Rozsądna | 28Rozsądna |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³