13AQI
Palma del Río
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Razonable | 37Razonable | 41Moderada | 60Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 93 µg/m³ | 101 µg/m³ | 120 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³