36AQI
Palma del Río
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 35Přijatelná | 30Přijatelná | 35Přijatelná | 28Přijatelná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³