20AQI
Palma del Río
GoodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Fair | 37Fair | 41Moderate | 53Moderate | 46Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 92 µg/m³ | 101 µg/m³ | 120 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 9Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 77 gr/m³ | RagweedHigh · 66 gr/m³ | RagweedHigh · 61 gr/m³ | RagweedHigh · 56 gr/m³ | RagweedModerate · 50 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³