23AQI
Salas
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Høy
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Høy
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 32Akseptabel | 30Akseptabel | 51Moderat | 56Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 83 µg/m³ | 79 µg/m³ | 111 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³