23AQI
Salas
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 32Redelijk | 30Redelijk | 51Matig | 56Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 83 µg/m³ | 79 µg/m³ | 111 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³