35AQI
Salas
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 33Acceptabel | 39Acceptabel | 66Dålig | 49Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 86 µg/m³ | 98 µg/m³ | 132 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³