25AQI
Salas
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 33Razonable | 39Razonable | 66Mala | 49Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 86 µg/m³ | 98 µg/m³ | 132 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³