23AQI
Salas
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Hoch
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Hoch
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 32Annehmbar | 30Annehmbar | 51Mäßig | 56Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 83 µg/m³ | 79 µg/m³ | 111 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³