32AQI
Tres Cantos
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 43Moderat | 52Moderat | 56Moderat | 57Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 105 µg/m³ | 118 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 8Svært høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 99 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 76 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 100 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 94 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 96 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³