32AQI
Tres Cantos
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Mäßig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 43Mäßig | 52Mäßig | 56Mäßig | 57Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 105 µg/m³ | 118 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 99 gr/m³ | AmbrosieHoch · 76 gr/m³ | AmbrosieHoch · 100 gr/m³ | AmbrosieHoch · 94 gr/m³ | AmbrosieHoch · 96 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³