32AQI
Tres Cantos
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,7 · Moderate
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Fair | 43Moderate | 52Moderate | 56Moderate | 57Moderate |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 105 µg/m³ | 118 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6High | 7High | 7High | 7High | 8Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 99 gr/m³ | RagweedHigh · 76 gr/m³ | RagweedHigh · 100 gr/m³ | RagweedHigh · 94 gr/m³ | RagweedHigh · 96 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³