26AQI
Tres Cantos
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 47Moderada | 57Moderada | 62Mala | 63Mala |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 107 µg/m³ | 117 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³