34AQI
Tres Cantos
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Moderada | 46Moderada | 44Moderada | 43Moderada | 27Razonable |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 48 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 20 gr/m³ | ArtemisaModerado · 23 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³