55AQI
Tres Cantos
MåttligPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 115 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 115 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Måttlig | 57Måttlig | 49Måttlig | 71Dålig | 74Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 40 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 117 µg/m³ | 109 µg/m³ | 142 µg/m³ | 148 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 3,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,8 gr/m³ | GråboLåg · 3,7 gr/m³ | GråboLåg · 4,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³