33AQI
Ubrique
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,7 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 5,7 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 32Akseptabel | 32Akseptabel | 53Moderat | 58Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 113 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Høy | 8Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³