33AQI
Ubrique
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 53Måttlig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 113 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Högt | 8Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³