33AQI
Ubrique
AcceptablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptable | 32Acceptable | 32Acceptable | 53Moyenne | 58Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 113 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Élevé | 8Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³