33AQI
Ubrique
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 32Rozsądna | 32Rozsądna | 53Umiarkowana | 58Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 113 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³