33AQI
Ubrique
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,7 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 32Redelijk | 32Redelijk | 53Matig | 58Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 113 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Hoog | 8Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³