30AQI
Beneixama
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 34Rozsądna | 36Rozsądna | 62Zła | 55Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 123 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³