18AQI
Beneixama
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 38Razonable | 35Razonable | 59Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³