18AQI
Beneixama
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 38Acceptabel | 35Acceptabel | 59Måttlig | 53Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³