20AQI
Iznate
DobraPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 36Rozsądna | 37Rozsądna | 61Zła | 63Zła |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 93 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³