29AQI
Iznate
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 36Acceptabel | 37Acceptabel | 54Måttlig | 61Dålig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 121 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 36 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 26 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 45 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 37 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 31 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³