26AQI
Iznate
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,4 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,4 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 36Fair | 39Fair | 65Poor | 62Poor |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 130 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7High | 8High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | MugwortLow · 0,1 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³