27AQI
Mejorada del Campo
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 41Umiarkowana | 65Zła | 76Zła | 75Zła |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 69 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 112 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,7 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 15 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³