39AQI
Mejorada del Campo
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 1,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 1,9 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Fair | 44Moderate | 47Moderate | 56Moderate | 57Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6High | 7High | 7High | 7High | 8Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 96 gr/m³ | RagweedHigh · 71 gr/m³ | RagweedHigh · 89 gr/m³ | RagweedHigh · 88 gr/m³ | RagweedHigh · 88 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³