28AQI
Mejorada del Campo
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptabel | 44Måttlig | 47Måttlig | 56Måttlig | 57Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 96 gr/m³ | AmbrosiaHög · 71 gr/m³ | AmbrosiaHög · 89 gr/m³ | AmbrosiaHög · 88 gr/m³ | AmbrosiaHög · 88 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³