32AQI
Orio
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 34Rozsądna | 40Rozsądna | 32Rozsądna | -Brak danych |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 80 µg/m³ | — |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaNiskie · 8,1 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 58 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 79 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 79 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 77 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³