30AQI
Orio
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 34Acceptabel | 40Acceptabel | 32Acceptabel | -Inga data |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 80 µg/m³ | — |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaLåg · 8,1 gr/m³ | AmbrosiaHög · 58 gr/m³ | AmbrosiaHög · 79 gr/m³ | AmbrosiaHög · 79 gr/m³ | AmbrosiaHög · 77 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³