32AQI
Orio
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 34Fair | 40Fair | 32Fair | -No data |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 80 µg/m³ | — |
| UV max | 5Moderate | 6High | 7High | 6High | 6High |
| Pollen | RagweedLow · 8,1 gr/m³ | RagweedHigh · 58 gr/m³ | RagweedHigh · 79 gr/m³ | RagweedHigh · 79 gr/m³ | RagweedHigh · 77 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³