24AQI
Sant Feliu de Guíxols
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 32Rozsądna | 30Rozsądna | 43Umiarkowana | 41Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 103 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³