38AQI
Sant Feliu de Guíxols
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 41Moderada | 41Moderada | 54Moderada | 62Mala |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 121 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 67 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 74 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³