22AQI
Valle Gran Rey
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 38Rozsądna | 40Rozsądna | 40Rozsądna | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 10Bardzo wysoki | 10Bardzo wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Bardzo wysoki | 10Bardzo wysoki |
| Pyłki | TrawyUmiarkowane · 42 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 42 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 41 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 39 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 39 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³