31AQI
Valle Gran Rey
AcceptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 63Dålig | 30Acceptabel | 39Acceptabel | 36Acceptabel | 38Acceptabel |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 58 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 10Mycket högt | 10Mycket högt | 9Mycket högt | 8Högt |
| Pollen | GräsMåttlig · 45 gr/m³ | GräsMåttlig · 42 gr/m³ | GräsMåttlig · 39 gr/m³ | GräsMåttlig · 40 gr/m³ | GräsMåttlig · 37 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³