29AQI
Valle Gran Rey
FairPM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 63Poor | 30Fair | 39Fair | 36Fair | 38Fair |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 58 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 9Very high | 10Very high | 10Very high | 9Very high | 8High |
| Pollen | GrassesModerate · 45 gr/m³ | GrassesModerate · 42 gr/m³ | GrassesModerate · 39 gr/m³ | GrassesModerate · 40 gr/m³ | GrassesModerate · 37 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³