30AQI
Higuera de la Sierra
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 37Acceptabel | 34Acceptabel | 36Acceptabel | 69Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³