37AQI
Higuera de la Sierra
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 37Razonable | 34Razonable | 36Razonable | 69Mala |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³