30AQI
Higuera de la Sierra
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 37Fair | 34Fair | 36Fair | 69Poor |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,8 gr/m³ | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³